| Beneficio | Prestación Mensual | Prestación Complementaria |
|---|---|---|
| Jubilación Ordinaria | $ 540.115,02 | $ 270.057,51 |
| Jubilación por Edad Avanzada | $ 324.069,01 | $162.034,51 |
| Más 3% por cada año con aportes que exceden de 15 años | $9.722,07 | $ |
| Jubilación por Invalidez | $459.097,76 | $229.548,88 |
| Pensión | $ 378.080,51 | $ 189.040,26 |
| Más 5% por hijo menor de 18 años | $18.904.03 | $ |
| Máximo Beneficio | $540.115,02 | |
