Por aplicación del artículo 38 la CAPSAP cuenta con un Régimen Previsional Mixto:
- REGIMEN DE CAPITALIZACIÓN (40%)
- REGIMEN PREVISIONAL SOLIDARIO (60%).
Así el aporte previsional mensual obligatorio que el afiliado abona se distribuye, como lo podemos visualizar en el siguiente cuadro, por lo que ingresa a la CAPSAP sólo el 60% de lo abonado, el 40% restante tiene un fin previsional, pero se encuentra disponible para su retiro, para el caso de que así lo desee el afiliado.
FIJAR a partir de la cuota de ENERO /26 con vencimiento el 10-02-2026, los siguientes valores para los aportes previstos en el inc. “a” del artículo 22 de la Ley 4764/94 conforme a las categorías que corresponda según su antigüedad desde la fecha establecida por la normativa vigente.
FIJAR a partir de la cuota de MARZO /26 con vencimiento el 10-04-2026, los siguientes valores para los aportes previstos en el inc. “a” del artículo 22 de la Ley 4764/94 conforme a las categorías que corresponda según su antigüedad desde la fecha establecida por la normativa vigente
| CATEGORIA | ANTIGÜEDAD | MONTO DESDE MARZO | MONTO DESDE MAYO | MONTO DESDE NOVIEMBRE | MONTO DESDE FEBRERO 2025 | MONTO DESDE ENERO 2026 | MONTO DESDE MARZO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 a 2 años | Exento | Exento | Exento | Exento | EXENTO | EXENTO |
| B | 2 a 5 años | $9.400,00 | $12.900,00 | $18.000,00 | $23.000,00 | $28.700,00 | $35.700,00 |
| C | 5 a 10 años | $12.600,00 | $17.300,00 | $24.200,00 | $31.000,00 | $38.700,00 | $48.100,00 |
| D | 10 a 15 años | $15,650,00 | $21.500,00 | $30.300,00 | $39.000,00 | $48.700,00 | $60.500,00 |
| E | 15 a 20 años | $17.400,00 | $23.900,00 | $33.500,00 | $43.000,00 | $53.700,00 | $66.700,00 |
| F | 20 a 25 años | $18,800,00 | $25.800,00 | $36.000,00 | $46.400,00 | $57.900,00 | $71.900,00 |
| G | 25 a 30 años | $20.250,00 | $27.800,00 | $39.000,00 | $50.000,00 | $62.400,00 | $77.500,00 |
| H | 30 años en adelante | $17,400,00 | $23.900,00 | $33.500,00 | $43.000,00 | $53.700,00 | $66.700,00 |
ESTADO DE CUENTA:
- Se Observa todo el movimiento de pagos y acreditaciones de estampillas del afiliado.
- Se observa la Deuda del afiliado SIN INTERÉS.
ESTADO DE DEUDA:
- NO se observa el movimiento de pagos y acreditaciones de estampillas del afiliado.
- Se observa solo la Deuda del afiliado CON INTERES.
- Se observa el SALDO A FAVOR PREVISIONAL en caso de que el afiliado tenga excedente de aportes.

