BENEFICIOS PREVISIONALES
Desde el 1º de MARZO de 2023
| Beneficio | Prestación Mensual |
Prestación Complementaria |
| Jubilación Ordinaria | $ 73.330,38 | $ 36.665,19 |
| Jubilación por Edad Avanzada | $ 43.998,23 | $21.999,12 |
| Más 3% por cada año con aportes que exceden de 15 años | $ 1319,95 | $ 659.98 |
| Jubilación por Invalidez | $ 62.330,83 | $31.165,41 |
| Pensión | $51.331,27 | $ 25.665,63 |
| Más 5% por hijo menor de 18 años | $ 2.566,56 | $ 1.283,56 |
| Máximo Beneficio
|
$ 73.330,38
|
