
Ejercicio Económico Anual
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS – EJERCICIO 2025/2026
| Ejercicio Económico Anual | Memoria | Balance |
|---|---|---|
| N°25 – Iniciado el 01 de Mayo de 2018 y finalizado el 30 de Abril de 2019. | Memoria N°25 | Balance N°25 |
| N°26 – Iniciado el 01 de Mayo de 2019 y finalizado el 30 de Abril de 2020. | Memoria N°26 | Balance N°26 |
| N°27 – Iniciado el 01 de Mayo de 2020 y finalizado el 30 de Abril de 2021. | Memoria N°27 | Balance N°27 |
| N°28 – Iniciado el 01 de Mayo de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2022. | Memoria N°28 | Balance N°28 |
| N°29 – Iniciado el 01 de Mayo de 2022 y finalizado el 30 de Abril de 2023. | Memoria N°29 | Balance N°29 |
| N°30 – Iniciado el 01 de Mayo de 2023 y finalizado el 30 de Abril de 2024. | Memoria N°30 | Balance N°30 |
| N°31 – Iniciado el 01 de Mayo de 2024 y finalizado el 30 de Abril de 2025. | Memoria N°31 | Balance N°31 |
