| Beneficio | Prestación Mensual | Prestación Complementaria |
|---|---|---|
| Jubilación Ordinaria | $ 451.035,51 | $ 225.517,75 |
| Jubilación por Edad Avanzada | $ 270.621,30 | $135.310,65 |
| Más 3% por cada año con aportes que exceden de 15 años | $8.118,64 | $4.059,32 |
| Jubilación por Invalidez | $383.380,18 | $191.690,09 |
| Pensión | $ 315.724,85 | $ 157.862,43 |
| Más 5% por hijo menor de 18 años | $15.786,24 | $7.893,12 |
| Máximo Beneficio | $451.035,51 | |
