FIJAR a partir de la cuota de OCTUBRE/23 con vencimiento el 10-11-2023, los siguientes valores para los aportes previstos en el inc. “a” del artículo 22 de la Ley 4764/94 conforme a las categorías que corresponda según su antigüedad desde la fecha establecida por la normativa vigente. Res. N° 103/2023 .
CATEGORIA | ANTIGÜEDAD | MONTO |
A | 0 A 2 AÑOS | Exento |
B | 2 A 5 AÑOS | $ 5.900 |
C | 5 A 10 AÑOS | $ 7.900 |
D | 10 A 15 AÑOS | $ 9.800 |
E | 15 A 20 AÑOS | $ 10.900 |
F | 20 A 25 AÑOS | $ 11.800 |
G | 25 A 30 AÑOS | $ 12.700 |
H | 30 AÑOS EN ADELANTE | $ 10.900 |
Aportes previsionales según categoría